当前位置:  主页 > 便民服务 > 人才招聘 >

区综合执法局招聘合同制协勤人员总成绩单(中专以上毕业生)

时间:2015-06-23 14:02来源:区人社局 点击:

序号 考号 姓名 笔试成绩 折合总成绩40% 面试成绩 折合总成绩60% 总成绩 名次 备注
1 082 姜山成 88 35.2 89.4 53.64 88.84 1 拟聘用
2 041 刘明宇 83 33.2 90 54 87.2 2 拟聘用
3 015 李昊君 83 33.2 88.4 53.04 86.24 3 拟聘用
4 061    84 33.6 85.2 51.12 84.72 4 拟聘用
5 106 巩殿龙 85 34 83 49.8 83.8 5 拟聘用
6 087 王春阳 84 33.6 82.6 49.56 83.16 6 拟聘用
7 276 何金泽 86 34.4 81 48.6 83 7  
8 311 王正阳 84 33.6 82 49.2 82.8 8  
9 304 杜虹伟 82 32.8 80.2 48.12 80.92 9  
10 121 梁魁文 82 32.8 76.4 45.84 78.64 10  
11 098 果乃得 83 33.2 73.2 43.92 77.12 11  
12 157 王胜旭 83 33.2 72.2 43.32 76.52 12  
13 273 王云志 83 33.2 70.2 42.12 75.32 13  
14 268    90 36 65 39 75 14  
15 224 于明鑫 82 32.8 69.6 41.76 74.56 15  
16 223 张金龙 84 33.6 66.4 39.84 73.44 16  
17 013 吴洪俭 82 32.8 57.4 34.44 67.24 17  
18 310    82 32.8 0 0 32.8 18 面试缺考

------分隔线----------------------------